Ce este pulberea extractului de soia?
Extractul de soia al dvs.Glycine max . (l .) MerrSemințe, ingredientele active sunt extrase printr -un proces avansat pentru a asigura o puritate ridicată și biodisponibilitate . Principalele ingrediente active includ izoflavone de soia (cum ar fi genisteina, glicozidele de soia), saponinele de soia, proteinele de soia și peptidele .}}}


Beneficiile extractului de soia
- Sănătate cardiovasculară
Proteina de soia reduce semnificativ colesterolul LDL prin 10-15%. izoflavone de soia poate îmbunătăți, de asemenea, funcția endotelială vasculară și poate reduce riscul de hipertensiune arterială .}
- Reglarea metabolismului zahărului din sânge
Peptidele de soia încetinesc creșterea glicemiei postprandiale prin inhibarea activității glucozidazei, care este potrivită pentru diabet Managementul suportului .
- Sănătate imună
- Reglați nivelul de estrogen și ameliorați disconfortul menopauzei
- Antioxidant și anti-îmbătrânire
- Menținerea sănătății oaselor
Aplicații de pulbere de extract de soia
- Nutraceuticals:Capsule, tablete, pulbere (sănătate menopauză, îngrijire cardiovasculară și cerebrovasculară) .
- Alimente funcționale:Băuturi proteice, bare de înlocuire a mesei (proteine bogate, formulă GI scăzută) .
- Îngrijire a pielii:Esență anti-îmbătrânire, hidratare (promovează sinteza de colagen, antioxidant) .
- Produse farmaceutice:Tratamentul auxiliar al osteoporozei, dezvoltării metabolice a pregătirii sindromului .
De ce să alegem pulberea noastră de extract de soia?
- Control riguros al calității:Testare simultană HPLC, UV, RMN, raport de testare terță parte pentru a asigura produse stabile și de înaltă calitate .
- Gama completă de servicii personalizate:Furnizați formulare de dozare personalizate și servicii de formulare personalizate .
- Lanț de aprovizionare sigur și durabil:Sursa urmărită, Materii prime Global Premium selectate .
- Suport de reglementare și conformitate globală:ISO/FDA/USDA Organic/Halal/Kosher, care susține accesul pe piață global .





Tag-uri populare: Extract de soia, producători de extract de soia din China, furnizori, fabrică
Certificat de analiză
| Numele produsului | Extract de soia | Numele botanic | Glycine max . (l .) Merr |
| Parte folosită | Semințe | Lot nr . | 20241101 |
| Data fabricării | 2024.11.03 | Dimensiunea lotului | 100 kg |
| Data raportului | 2024.11.03 | Data de expirare | 2024.11.02 |
| Informații de testare | |||
| Articol | Specificații | Rezultat | Metoda de testare |
| Analiza fizică și chimică | |||
| Aspect | Pudră galben deschis | Conform | Organoleptic |
| Miros | Caracteristică | Conform | Organoleptic |
| Gust | Caracteristică | Conform | Organoleptic |
| Identificare | Identic cu eșantionul r . s . | Conform | Hptlc |
| Test | Isoflavones de soia NLT 20%-40% | Conform | HPLC |
| Dimensiunea ochiurilor | NLT 95% trece prin 80 de ochiuri | Conform | USP<786> |
| Pierdere la uscare | NMT 5,0% | 2.31% | USP<731> |
| Cenușă totală | NMT 5,0% | 1.13% | USP<561> |
| Reziduuri de solvenți | Îndepliniți cerințele USP | Conform | USP<467> |
| Reziduuri de pesticide | Îndepliniți cerințele USP | Conform | USP<561> |
| Analiza metalelor grele | |||
| Total metale grele | NMT 10 ppm | Conform | USP<231> |
| PB | NMT 2.0 ppm | Conform | USP<232> |
| Ca | NMT 1.0 ppm | Conform | USP<232> |
| CD | NMT 1.0 ppm | Conform | USP<232> |
| Hg | NMT 0,5 ppm | Conform | USP<232> |
| Analiza microbiologică | |||
| Număr total de plăci | Nmt 10, 000 cfu/g | Conform | USP<2021> |
| Drojdie totală și mucegai | NMT 100 CFU/G. | Conform | USP<2021> |
| E . coli | Negativ | Conform | USP<2022> |
| Salmonella | Negativ | Conform | USP<2022> |
| Ambalare și stocare | |||
| Ambalare | Ambalat în pungă de plastic de calitate alimentară în interior și pungă cu folie de aluminiu afară | ||
| Depozitare | Păstrați uscat și departe de depozitarea ușoară, pe termen lung la temperatura camerei | ||
| Perioada de valabilitate | 24 de luni când sunt stocate corespunzător | ||

